Чип-тюнинг Claas — каталог мощности
Ориентировочные приросты мощности для Claas: 34 моделей, 247 вариантов двигателей. Данные из нашей базы калибровок — итоговый результат всегда подтверждаем замером на диностенде.
Интерактивный поиск мощностиClaas Ares 5x63 вариантов
Ares 5x6 · Tier 2 (2003 - 2005)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 546 - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +62 |
| 556 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 121 л.с. | +21 / +58 |
| 566 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 121 л.с. | +11 / +43 |
Claas Ares 5x74 вариантов
Ares 5x7 · Tier 3 (2005 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 567 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 132 л.с. | +22 / +101 |
| 577 - 4.5 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 132 л.с. | +12 / +49 |
Ares 5x7 · Tier 3 (2005 - 2009)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 547 - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +66 |
| 557 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 120 л.с. | +20 / +67 |
Claas Ares 6x63 вариантов
Ares 6x6 · Tier 2 (2003 - 2005)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 616 - 6.8 V6 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 140 л.с. | +30 / +128 |
| 656 - 6.8 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 154 л.с. | +29 / +116 |
| 696 - 6.8 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 154 л.с. | +14 / +59 |
Claas Ares 6x73 вариантов
Ares 6x7 · Tier 3 (2005 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 617 - 6.8 V6 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 140 л.с. | +30 / +128 |
| 657 - 6.8 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 154 л.с. | +29 / +117 |
| 697 - 6.8 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 154 л.с. | +14 / +59 |
Claas Ares 8x63 вариантов
Ares 8x6 · Tier 2 (2002 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 816 - 6.8 V6 157 KM 115 kW | Chip Tuning | 157 л.с. | 194 л.с. | +37 / +156 |
| 826 - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 л.с. | 213 л.с. | +38 / +143 |
| 836 - 6.8 V6 194 KM 143 kW | Chip Tuning | 194 л.с. | 213 л.с. | +19 / +82 |
Claas Arion 4xx9 вариантов
Arion 4xx · Tier 3 (2009 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 410 - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +75 |
| 420 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 121 л.с. | +21 / +79 |
| 430 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 121 л.с. | +11 / +49 |
Arion 4xx · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 410 - 4.5 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 105 л.с. | +20 / +75 |
| 420 - 4.5 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 л.с. | 115 л.с. | +20 / +85 |
| 430 - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 125 л.с. | +20 / +70 |
| 440 - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 135 л.с. | +20 / +50 |
| 450 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 149 л.с. | +24 / +77 |
| 460 - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 149 л.с. | +14 / +57 |
Claas Arion 5xx10 вариантов
Arion 5xx · Tier 3 (2007 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 510 - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 125 л.с. | +20 / +60 |
| 520 - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 130 л.с. | +15 / +57 |
| 530 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 143 л.с. | +18 / +105 |
| 540 - 4.5 V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 143 л.с. | +13 / +58 |
Arion 5xx · Tier 4 (2012 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 530 - 4.5 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 158 л.с. | +18 / +55 |
| 540 - 4.5 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 175 л.с. | +25 / +82 |
| 550 - 4.5 V4 158 KM 116 kW | Chip Tuning | 158 л.с. | 175 л.с. | +17 / +64 |
Arion 5xx · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 510 - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 155 л.с. | +40 / +98 |
| 530 - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 171 л.с. | +36 / +114 |
| 550 - 4.5 V4 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 171 л.с. | +16 / +66 |
Claas Arion 6x0 C3 вариантов
Arion 6x0 C · Tier 3 (2007 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 620 C - 6.8 V6 2V 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 155 л.с. | +20 / +87 |
| 630 C - 6.8 V6 2V 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 172 л.с. | +27 / +101 |
| 610 C - 6.8 V6 2V 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 172 л.с. | +17 / +67 |
Claas Arion 6xx12 вариантов
Arion 6xx · Tier 3 (2007 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 610 - 6.8 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 145 л.с. | +25 / +99 |
| 620 - 6.8 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 155 л.с. | +20 / +77 |
| 630 - 6.8 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 172 л.с. | +27 / +90 |
| 640 - 6.8 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 172 л.с. | +17 / +66 |
Arion 6xx · Tier 4 (2012 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 620 - 6.8 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 169 л.с. | +19 / +55 |
| 630 - 6.8 V6 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 л.с. | 175 л.с. | +15 / +65 |
| 640 - 6.8 V6 169 KM 124 kW | Chip Tuning | 169 л.с. | 192 л.с. | +23 / +115 |
| 650 - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 л.с. | 192 л.с. | +17 / +75 |
Arion 6xx · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 610 - 6.8 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 175 л.с. | +40 / +114 |
| 630 - 6.8 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 193 л.с. | +38 / +126 |
| 650 - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 л.с. | 193 л.с. | +18 / +75 |
| 660 - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 л.с. | 193 л.с. | +18 / +75 |
Claas Atles 9x63 вариантов
Atles 9x6 · Tier 2 (2003 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 926 - 7.2 V6 226 KM 166 kW | Chip Tuning | 226 л.с. | 276 л.с. | +50 / +175 |
| 936 - 7.2 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 л.с. | 276 л.с. | +25 / +105 |
Atles 9x6 · Tier 2 (2005 - 2008)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 946 - 7.2 V6 276 KM 203 kW | Chip Tuning | 276 л.с. | 303 л.с. | +27 / +110 |
Claas Atos6 вариантов
Atos · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 220 - 2.9 V3 76 KM 56 kW | Chip Tuning | 76 л.с. | 93 л.с. | +17 / +30 |
| 230 - 2.9 V3 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 101 л.с. | +16 / +54 |
| 330 - 3.9 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 104 л.с. | +19 / +81 |
| 240 - 2.9 V3 93 KM 68 kW | Chip Tuning | 93 л.с. | 101 л.с. | +8 / +37 |
| 340 - 3.9 V4 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 л.с. | 113 л.с. | +16 / +73 |
| 350 - 3.9 V4 104 KM 76 kW | Chip Tuning | 104 л.с. | 113 л.с. | +9 / +43 |
Claas Avero4 вариантов
Avero · Tier 3
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 160 - 7.0 V6 158 KM 116 kW | Chip Tuning | 158 л.с. | 226 л.с. | +68 |
| 240 - 7.0 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 л.с. | 226 л.с. | +21 |
Avero · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 160 - 7.0 V6 158 KM 116 kW | Chip Tuning | 158 л.с. | 226 л.с. | +68 |
| 240 - 7.0 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 л.с. | 226 л.с. | +21 |
Claas Axion 8x012 вариантов
Axion 8x0 · Tier 3 (2006 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 830 - 6.8 V6 203 KM 149 kW | Chip Tuning | 203 л.с. | 233 л.с. | +30 / +115 |
Axion 8x0 · Tier 3 (2006 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 810 - 6.8 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 л.с. | 203 л.с. | +33 / +113 |
| 820 - 6.8 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 л.с. | 213 л.с. | +23 / +55 |
| 840 - 6.8 V6 213 KM 157 kW | Chip Tuning | 213 л.с. | 256 л.с. | +43 / +172 |
| 850 - 6.8 V6 233 KM 171 kW | Chip Tuning | 233 л.с. | 256 л.с. | +23 / +102 |
Axion 8x0 · Tier 4 (2013 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 810 - 6.7 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 л.с. | 225 л.с. | +20 / +75 |
| 820 - 6.7 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 л.с. | 240 л.с. | +24 / +84 |
| 830 - 6.7 V6 225 KM 165 kW | Chip Tuning | 225 л.с. | 251 л.с. | +26 / +116 |
| 840 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 266 л.с. | +26 / +205 |
| 850 - 6.7 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 л.с. | 292 л.с. | +41 / +272 |
| 870 - 6.7 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 л.с. | 292 л.с. | +26 / +128 |
Axion 8x0 · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 800 - 6.7 V6 194 KM 143 kW | Chip Tuning | 194 л.с. | 216 л.с. | +22 / +91 |
Claas Axion 9x09 вариантов
Axion 9x0 · Tier 4 (2011 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 920 - 8.7 V6 315 KM 232 kW | Chip Tuning | 315 л.с. | 375 л.с. | +60 / +200 |
| 930 - 8.7 V6 345 KM 254 kW | Chip Tuning | 345 л.с. | 405 л.с. | +60 / +200 |
| 940 - 8.7 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 л.с. | 438 л.с. | +63 / +232 |
| 950 - 8.7 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 л.с. | 438 л.с. | +33 / +132 |
Axion 9x0 · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 920 - 8.7 V6 327 KM 241 kW | Chip Tuning | 327 л.с. | 361 л.с. | +34 / +170 |
| 930 - 8.7 V6 361 KM 266 kW | Chip Tuning | 361 л.с. | 396 л.с. | +35 / +165 |
| 940 - 8.7 V6 396 KM 291 kW | Chip Tuning | 396 л.с. | 420 л.с. | +24 / +90 |
| 950 - 8.7 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 л.с. | 450 л.с. | +30 / +170 |
| 960 - 8.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 481 л.с. | +31 / +130 |
Claas Celtis 4xx4 вариантов
Celtis 4xx · Tier 2 (2003 - 2004)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 426 - 4.5 V4 72 KM 53 kW | Chip Tuning | 72 л.с. | 90 л.с. | +18 / +82 |
| 436 - 4.5 V4 80 KM 59 kW | Chip Tuning | 80 л.с. | 100 л.с. | +20 / +57 |
| 446 - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +64 |
| 456 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 / +39 |
Claas Dominator 1x03 вариантов
Dominator 1x0 · Tier 3 (2004 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 140 - 6.0 V6 124 KM 91 kW | Chip Tuning | 124 л.с. | 154 л.с. | +30 |
| 130 - 6.0 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 140 л.с. | +15 |
| 150 - 6.0 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 154 л.с. | +14 |
Claas Elios4 вариантов
Elios · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 210 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 93 л.с. | +18 / +57 |
| 220 - 3.4 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 104 л.с. | +19 / +72 |
| 230 - 3.4 V4 93 KM 68 kW | Chip Tuning | 93 л.с. | 113 л.с. | +20 / +81 |
| 240 - 3.4 V4 104 KM 76 kW | Chip Tuning | 104 л.с. | 113 л.с. | +9 / +41 |
Claas Jaguar 8x017 вариантов
Jaguar 8x0 · Tier 3 (2002 - 2008)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 830 - 12.8 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 л.с. | 354 л.с. | +55 |
| 840 - 12.8 V6 354 KM 260 kW | Chip Tuning | 354 л.с. | 429 л.с. | +75 |
| 850 - 12.8 V6 429 KM 316 kW | Chip Tuning | 429 л.с. | 463 л.с. | +34 |
| 860 - 16.0 V8 477 KM 351 kW | Chip Tuning | 477 л.с. | 531 л.с. | +54 |
| 870 - 16.0 V8 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 л.с. | 573 л.с. | +42 |
Jaguar 8x0 · Tier 3 (2010 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 830 - 12.8 V6 355 KM 261 kW | Chip Tuning | 355 л.с. | 428 л.с. | +73 |
| 850 - 12.8 V6 429 KM 316 kW | Chip Tuning | 429 л.с. | 463 л.с. | +34 |
| 870 - 16.0 V8 477 KM 351 kW | Chip Tuning | 477 л.с. | 531 л.с. | +54 |
| 890 - 16.0 V8 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 л.с. | 573 л.с. | +42 |
Jaguar 8x0 · Tier 4 (2012 - 2015)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 840 - 12.2 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 л.с. | 456 л.с. | +56 |
| 850 - 12.2 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 л.с. | 492 л.с. | +36 |
| 860 - 16.0 V8 511 KM 376 kW | Chip Tuning | 511 л.с. | 599 л.с. | +88 |
| 870 - 16.0 V8 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 л.с. | 647 л.с. | +48 |
Jaguar 8x0 · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 840 - 10.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 л.с. | 442 л.с. | +34 |
| 850 - 12.81 V6 462 KM 340 kW | Chip Tuning | 462 л.с. | 517 л.с. | +55 |
| 860 - 12.81 V6 517 KM 380 kW | Chip Tuning | 517 л.с. | 558 л.с. | +41 |
| 870 - 15.6 V6 585 KM 430 kW | Chip Tuning | 585 л.с. | 633 л.с. | +48 |
Claas Jaguar 9x013 вариантов
Jaguar 9x0 · Tier 3 (2005 - 2009)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 900 - 16.0 V8 653 KM 480 kW | Chip Tuning | 653 л.с. | 705 л.с. | +52 |
Jaguar 9x0 · Tier 3 (2007 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 930 - 12.8 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 л.с. | 491 л.с. | +35 |
| 940 - 16.0 V8 510 KM 375 kW | Chip Tuning | 510 л.с. | 599 л.с. | +89 |
| 950 - 16.0 V8 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 л.с. | 653 л.с. | +54 |
| 960 - 16.0 V8 653 KM 480 kW | Chip Tuning | 653 л.с. | 705 л.с. | +52 |
| 970 - 2x 12.8 V6 776 KM 571 kW | Chip Tuning | 776 л.с. | 837 л.с. | +61 |
| 980 - 2x 12.8 V6 885 KM 651 kW | Chip Tuning | 885 л.с. | 956 л.с. | +71 |
Jaguar 9x0 · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 930 - 12.8 V6 462 KM 340 kW | Chip Tuning | 462 л.с. | 517 л.с. | +55 |
| 940 - 12.8 V6 517 KM 380 kW | Chip Tuning | 517 л.с. | 558 л.с. | +41 |
| 950 - 15.6 V6 585 KM 430 kW | Chip Tuning | 585 л.с. | 633 л.с. | +48 |
| 960 - 15.6 V6 626 KM 460 kW | Chip Tuning | 626 л.с. | 677 л.с. | +51 |
| 970 - 16.2 V8 776 KM 571 kW | Chip Tuning | 776 л.с. | 837 л.с. | +61 |
| 980 - 24.2 V12 885 KM 651 kW | Chip Tuning | 885 л.с. | 956 л.с. | +71 |
Claas Lexion 4x08 вариантов
Lexion 4x0 · (2001 - 2003)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 410 Evo - 7.2 V6 196 KM 144 kW | Chip Tuning | 196 л.с. | 261 л.с. | +65 |
| 420 Evo - 7.2 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 л.с. | 261 л.с. | +41 |
| 430 Evo - 7.2 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 286 л.с. | +25 |
| 440 Evo - 7.2 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 286 л.с. | +25 |
| 450 Evo - 8.8 V6 286 KM 210 kW | Chip Tuning | 286 л.с. | 321 л.с. | +35 |
| 460 Evo - 8.8 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 л.с. | 346 л.с. | +25 |
| 470 Evo - 8.8 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 л.с. | 346 л.с. | +25 |
| 480 Evo - 12.0 V6 412 KM 303 kW | Chip Tuning | 412 л.с. | 446 л.с. | +34 |
Claas Lexion 5x018 вариантов
Lexion 5x0 · (2003 - 2005)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 560 - 10.3 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 л.с. | 367 л.с. | +26 |
| 570 - 12.0 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 л.с. | 434 л.с. | +33 |
Lexion 5x0 · (2003 - 2010)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 510 - 6.6 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 л.с. | 296 л.с. | +76 |
| 510 - 7.2 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 л.с. | 286 л.с. | +66 |
| 520 - 6.6 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 296 л.с. | +35 |
| 520 - 7.2 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 286 л.с. | +25 |
| 540C - 6.6 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 286 л.с. | +25 |
| 540C - 7.2 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 286 л.с. | +25 |
| 530 - 7.2 V6 286 KM 210 kW | Chip Tuning | 286 л.с. | 310 л.с. | +24 |
| 540 - 7.2 V6 286 KM 210 kW | Chip Tuning | 286 л.с. | 310 л.с. | +24 |
| 530 - 6.6 V6 296 KM 218 kW | Chip Tuning | 296 л.с. | 319 л.с. | +23 |
| 540 - 8.8 V6 296 KM 218 kW | Chip Tuning | 296 л.с. | 348 л.с. | +52 |
| 550 - 8.8 V6 322 KM 237 kW | Chip Tuning | 322 л.с. | 348 л.с. | +26 |
Lexion 5x0 · (2005 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 570C - 12.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 л.с. | 426 л.с. | +36 |
Lexion 5x0 · (2005 - 2010)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 560 - 12.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 390 л.с. | +30 |
| 570 - 12.5 V6 426 KM 313 kW | Chip Tuning | 426 л.с. | 460 л.с. | +34 |
Lexion 5x0 · Tier 4 (2003 - 2005)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 580 - 16.0 V8 480 KM 353 kW | Chip Tuning | 480 л.с. | 518 л.с. | +38 |
Lexion 5x0 · Tier 4 (2005 - 2010)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 580 - 16.0 V8 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 л.с. | 540 л.с. | +39 |
Claas Lexion 6x012 вариантов
Lexion 6x0 · Tier 3 (2010 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 620 - 6.6 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 л.с. | 307 л.с. | +27 |
| 640 - 6.6 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 л.с. | 307 л.с. | +27 |
| 630 - 8.8 V6 314 KM 231 kW | Chip Tuning | 314 л.с. | 356 л.с. | +42 |
| 650 - 8.8 V6 314 KM 231 kW | Chip Tuning | 314 л.с. | 356 л.с. | +42 |
| 660 - 8.8 V6 356 KM 262 kW | Chip Tuning | 356 л.с. | 383 л.с. | +27 |
| 670 - 12.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 л.с. | 421 л.с. | +31 |
Lexion 6x0 · Tier 4 (2005 - 2010)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 600 - 16.0 V8 557 KM 410 kW | Chip Tuning | 557 л.с. | 600 л.с. | +43 |
Lexion 6x0 · Tier 4 (2012 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 620 SCR - 9.3 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 л.с. | 326 л.с. | +20 |
| 630 SCR - 9.3 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 л.с. | 367 л.с. | +41 |
| 650 SCR - 9.3 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 л.с. | 367 л.с. | +41 |
| 660 SCR - 9.3 V6 367 KM 270 kW | Chip Tuning | 367 л.с. | 416 л.с. | +49 |
| 670 SCR - 9.3 V6 415 KM 305 kW | Chip Tuning | 415 л.с. | 449 л.с. | +34 |
Claas Lexion 6x0 EU/USA5 вариантов
Lexion 6x0 EU/USA · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 620 - 7.7 V6 313 KM 230 kW | Chip Tuning | 313 л.с. | 354 л.с. | +41 |
| 630/Montana - 7.7 V6 354 KM 260 kW | Chip Tuning | 354 л.с. | 382 л.с. | +28 |
| 650 - 7.7 V6 354 KM 260 kW | Chip Tuning | 354 л.с. | 382 л.с. | +28 |
| 660/Terra Trac - 10.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 л.с. | 471 л.с. | +63 |
| 670/Terra Trac - 10.7 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 л.с. | 471 л.с. | +35 |
Claas Lexion 7x015 вариантов
Lexion 7x0 · Tier 4 (2010 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 740 - 13.0 V6 402 KM 296 kW | Chip Tuning | 402 л.с. | 503 л.с. | +101 |
| 750 - 13.0 V6 457 KM 336 kW | Chip Tuning | 457 л.с. | 503 л.с. | +46 |
| 760 - 13.0 V6 503 KM 370 kW | Chip Tuning | 503 л.с. | 544 л.с. | +41 |
| 770 - 16.0 V8 540 KM 397 kW | Chip Tuning | 540 л.с. | 584 л.с. | +44 |
Lexion 7x0 · Tier 4 (2012 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 750 - 9.3 V6 415 KM 305 kW | Chip Tuning | 415 л.с. | 449 л.с. | +34 |
| 760 - 12.5 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 486 л.с. | +36 |
| 760 - 16.0 V8 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 551 л.с. | +101 |
| 770 - 16.0 V8 503 KM 370 kW | Chip Tuning | 503 л.с. | 551 л.с. | +48 |
| 780 - 16.0 V8 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 л.с. | 596 л.с. | +45 |
Lexion 7x0 · Tier 4 (2013 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 740 - 10.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 л.с. | 441 л.с. | +33 |
| 740 - 13.0 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 л.с. | 441 л.с. | +33 |
| 750/Terra Trac - 10.7 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 л.с. | 471 л.с. | +35 |
| 760/Terra Trac - 12.5 V6 504 KM 371 kW | Chip Tuning | 504 л.с. | 544 л.с. | +40 |
| 770/Terra Trac - 15.6 V6 586 KM 431 kW | Chip Tuning | 586 л.с. | 633 л.с. | +47 |
| 780/Terra Trac - 15.6 V6 626 KM 460 kW | Chip Tuning | 626 л.с. | 676 л.с. | +50 |
Claas Lexion 7x0 USA5 вариантов
Lexion 7x0 USA · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 730/730 - 10.7 V6 348 KM 256 kW | Chip Tuning | 348 л.с. | 376 л.с. | +28 |
| 740/740TT - 12.5 V6 402 KM 296 kW | Chip Tuning | 402 л.с. | 457 л.с. | +55 |
