Чип-тюнинг John Deere — каталог мощности
Ориентировочные приросты мощности для John Deere: 87 моделей, 597 вариантов двигателей. Данные из нашей базы калибровок — итоговый результат всегда подтверждаем замером на диностенде.
Интерактивный поиск мощностиJohn Deere 4x202 вариантов
4x20 · Tier 3 (2005 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 4720 - 6.8 V6 225 KM 165 kW | Chip Tuning | 225 л.с. | 247 л.с. | +22 |
| 4920 - 8.1 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 л.с. | 330 л.с. | +30 |
John Deere 5E12 вариантов
5E · Tier 3 (2013 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5055E - 2.9 V3 55 KM 40 kW | Chip Tuning | 55 л.с. | 75 л.с. | +20 / +63 |
| 5065E - 2.9 V3 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 л.с. | 83 л.с. | +18 / +57 |
| 5075E - 2.9 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 83 л.с. | +8 / +28 |
5E · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5045E - 2.9 V3 50 KM 37 kW | Chip Tuning | 50 л.с. | 67 л.с. | +17 / +12 |
| 5058E - 2.9 V3 58 KM 43 kW | Chip Tuning | 58 л.с. | 75 л.с. | +17 / +57 |
| 5055E - 2.9 V3 59 KM 43 kW | Chip Tuning | 59 л.с. | 73 л.с. | +14 / +16 |
| 5065E - 2.9 V3 67 KM 49 kW | Chip Tuning | 67 л.с. | 80 л.с. | +13 / +14 |
| 5067E - 2.9 V3 67 KM 49 kW | Chip Tuning | 67 л.с. | 83 л.с. | +16 / +54 |
| 5075E - 2.9 V3 73 KM 54 kW | Chip Tuning | 73 л.с. | 80 л.с. | +7 / +6 |
| 5075E - 2.9 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 83 л.с. | +8 / +30 |
| 5085E - 4.5 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 110 л.с. | +25 / +24 |
| 5100E - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 / +9 |
John Deere 5G8 вариантов
5G · Tier 4 (2013 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5080G - 3.4 V4 80 KM 59 kW | Chip Tuning | 80 л.с. | 100 л.с. | +20 / +69 |
| 5090G - 3.4 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 100 л.с. | +10 / +37 |
| 5090GH - 3.4 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 100 л.с. | +10 / +37 |
5G · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5075GN - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 100 л.с. | +25 |
| 5075GV - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 99 л.с. | +24 |
| 5090GN - 3.4 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 |
| 5090GV - 3.4 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 99 л.с. | +9 |
| 5100GN - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 |
John Deere 5M12 вариантов
5M · Tier 3 (2009 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5070M - 4.5 V4 70 KM 51 kW | Chip Tuning | 70 л.с. | 90 л.с. | +20 / +81 |
| 5080M - 4.5 V4 80 KM 59 kW | Chip Tuning | 80 л.с. | 100 л.с. | +20 / +54 |
| 5090M - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +58 |
| 5100M - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 / +39 |
5M · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5075M - 2.9 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 83 л.с. | +8 / +31 |
| 5085M - 4.5 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 100 л.с. | +15 / +62 |
| 5100M - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 127 л.с. | +27 / +110 |
| 5115M - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 127 л.с. | +12 / +48 |
5M · Tier 4 (2018 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5075M - 2.9 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 83 л.с. | +8 / +30 |
| 5090M - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 115 л.с. | +25 / +104 |
| 5100M - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 127 л.с. | +27 / +110 |
| 5115M - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 127 л.с. | +12 / +48 |
John Deere 5ML3 вариантов
5ML · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5100ML - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 127 л.с. | +27 / +90 |
| 5115ML - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 127 л.с. | +12 / +42 |
5ML · Tier 4 (2018 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5125ML - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 |
John Deere 5R11 вариантов
5R · Tier 3 (2009 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5080R - 4.5 V4 80 KM 59 kW | Chip Tuning | 80 л.с. | 100 л.с. | +20 / +82 |
| 5090R - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +81 |
| 5100R - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 / +41 |
5R · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5090R - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 115 л.с. | +25 / +109 |
| 5100R - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 125 л.с. | +25 / +97 |
| 5115R - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 138 л.с. | +23 / +85 |
| 5125R - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +53 |
5R · Tier 4 (2018 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5090R - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 115 л.с. | +25 / +25 |
| 5100R - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 125 л.с. | +25 / +25 |
| 5115R - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 138 л.с. | +23 / +21 |
| 5125R - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 137 л.с. | +12 / +11 |
John Deere 5x301 вариантов
5x30 · Tier 3 (2008 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5430i - 6.8 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 л.с. | 237 л.с. | +21 |
John Deere 6D8 вариантов
6D · Tier 3 (2008 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6100D - 4.5l V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 130 л.с. | +30 / +153 |
| 6115D - 4.5l V4 119 KM 88 kW | Chip Tuning | 119 л.с. | 140 л.с. | +21 / +44 |
| 6130D - 4.5l V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 154 л.с. | +24 / +52 |
| 6140D - 4.5l V4 139 KM 102 kW | Chip Tuning | 139 л.с. | 154 л.с. | +15 / +52 |
6D · Tier 4 (2012 - 2015)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6105D - 4.5l V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 130 л.с. | +25 / +110 |
| 6115D - 4.5l V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 140 л.с. | +25 / +97 |
| 6130D - 4.5l V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 154 л.с. | +24 / +98 |
| 6140D - 4.5l V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 154 л.с. | +14 / +57 |
John Deere 6E3 вариантов
6E · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6105E - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 132 л.с. | +27 / +111 |
| 6120E - 4.5 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 132 л.с. | +12 / +49 |
| 6135E - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 149 л.с. | +14 / +54 |
John Deere 6M20 вариантов
6M · Tier 4 (2013 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6105M - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 125 л.с. | +20 / +90 |
| 6115M - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 130 л.с. | +15 / +68 |
| 6125M - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 140 л.с. | +15 / +68 |
| 6140M - 4.5 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 154 л.с. | +14 / +63 |
| 6150M - 6.8 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 170 л.с. | +20 / +91 |
| 6170M - 6.8 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 л.с. | 187 л.с. | +17 / +77 |
6M · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6115M - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 130 л.с. | +15 / +68 |
| 6125M - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 140 л.с. | +15 / +76 |
| 6130M - 4.5 V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 154 л.с. | +24 / +117 |
| 6140M - 4.5 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 154 л.с. | +14 / +64 |
| 6150M - 6.8 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 187 л.с. | +37 / +168 |
| 6170M - 6.8 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 л.с. | 187 л.с. | +17 / +77 |
6M · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6110M - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 130 л.с. | +20 / +90 |
| 6120M - 4.5 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 135 л.с. | +15 / +68 |
| 6130M - 4.5 V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 145 л.с. | +15 / +68 |
| 6135M - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 160 л.с. | +25 / +111 |
| 6145M - 4.5 V4 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 160 л.с. | +15 / +66 |
| 6155M - 6.8 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 195 л.с. | +40 / +180 |
| 6175M - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 л.с. | 215 л.с. | +40 / +178 |
| 6195M - 6.8 V6 195 KM 143 kW | Chip Tuning | 195 л.с. | 215 л.с. | +20 / +88 |
John Deere 6MC6 вариантов
6MC · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6090MC - 4.5l V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +74 |
| 6100MC - 4.5l V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 121 л.с. | +21 / +76 |
| 6110MC - 4.5l V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 121 л.с. | +11 / +48 |
6MC · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6095MC - 4.5l V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 л.с. | 115 л.с. | +20 / +90 |
| 6105MC - 4.5l V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 127 л.с. | +22 / +97 |
| 6115MC - 4.5l V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 127 л.с. | +12 / +52 |
John Deere 6R20 вариантов
6R · Tier 4 (2012 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6105R - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 125 л.с. | +20 / +93 |
| 6115R - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 130 л.с. | +15 / +71 |
| 6125R - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 143 л.с. | +18 / +84 |
| 6130R - 4.5 V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 143 л.с. | +13 / +61 |
| 6140R - 6.8 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 165 л.с. | +25 / +116 |
| 6150R - 6.8 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 165 л.с. | +15 / +70 |
| 6170R - 6.8 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 л.с. | 210 л.с. | +40 / +187 |
| 6190R - 6.8 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 л.с. | 232 л.с. | +42 / +191 |
| 6210R - 6.8 V6 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 л.с. | 232 л.с. | +22 / +98 |
6R · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6110R - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 130 л.с. | +20 / +94 |
| 6120R - 4.5 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 135 л.с. | +15 / +70 |
| 6130R - 4.5 V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 149 л.с. | +19 / +86 |
| 6135R - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 149 л.с. | +14 / +63 |
| 6145R - 6.8 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 175 л.с. | +30 / +140 |
| 6155R - 6.8 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 195 л.с. | +40 / +186 |
| 6175R - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 л.с. | 215 л.с. | +40 / +187 |
| 6195R - 6.8 V6 195 KM 143 kW | Chip Tuning | 195 л.с. | 236 л.с. | +41 / +194 |
| 6215R - 6.8 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 л.с. | 236 л.с. | +20 / +100 |
| 6230R - 6.8 V6 230 KM 169 kW | Chip Tuning | 230 л.с. | 275 л.с. | +45 / +93 |
| 6250R - 6.8 V6 275 KM 202 kW | Chip Tuning | 275 л.с. | 303 л.с. | +28 / +117 |
John Deere 6RC6 вариантов
6RC · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6090RC - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +74 |
| 6100RC - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 121 л.с. | +21 / +76 |
| 6110RC - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 121 л.с. | +11 / +48 |
6RC · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6095RC - 4.5 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 л.с. | 115 л.с. | +20 / +84 |
| 6105RC - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 127 л.с. | +22 / +94 |
| 6115RC - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 127 л.с. | +12 / +52 |
John Deere 6x108 вариантов
6x10 · Tier 2 (1997 - 2001)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6610 - 6.8 V6 USA 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 140 л.с. | +25 / +123 |
| 6810 - 6.8 V6 USA 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 140 л.с. | +15 / +27 |
| 6910 - 6.8 V6 USA 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 154 л.с. | +14 / +61 |
6x10 · Tier 2 (1999 - 2002)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6110 - 4.5 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 100 л.с. | +15 / +65 |
| 6210 - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 104 л.с. | +14 / +70 |
| 6310 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 115 л.с. | +15 / +74 |
| 6410 - 4.5 V4 104 KM 76 kW | Chip Tuning | 104 л.с. | 115 л.с. | +11 / +44 |
6x10 · Tier 2 (2000 - 2001)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6910 S - 6.8 V6 USA 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 165 л.с. | +15 / +62 |
John Deere 6x2017 вариантов
6x20 · Tier 2 (2001 - 2003)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6420 - 4.5 V4 VP44 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 121 л.с. | +11 / +37 |
| 6520 - 6.8 V6 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 135 л.с. | +25 / +152 |
| 6420 S - 4.5 VP44 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 132 л.с. | +12 / +46 |
| 6620 - 6.8 V6 VP44 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 150 л.с. | +25 / +126 |
| 6820 - 6.8 V6 VP44 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 150 л.с. | +15 / +74 |
| 6920 - 6.8 V6 VP44 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 165 л.с. | +15 / +75 |
| 6920 S - 6.8 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 165 л.с. | +15 / +68 |
6x20 · Tier 2 (2001 - 2006)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6120 - 4.5 CR 79 KM 58 kW | Chip Tuning | 79 л.с. | 100 л.с. | +21 / +67 |
| 6220 - 4.5 CR 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +72 |
| 6320 - 4.5 CR 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 121 л.с. | +21 / +76 |
6x20 · Tier 2 (2003 - 2006)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6420 CR - 4.5 CR 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 120 л.с. | +10 / +87 |
| 6520 CR - 6.8 V6 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 135 л.с. | +20 / +127 |
| 6420 S CR - 4.5 CR 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 132 л.с. | +12 / +46 |
| 6620 CR - 6.8 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 150 л.с. | +25 / +165 |
| 6820 CR - 6.8 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 150 л.с. | +15 / +79 |
| 6920 CR - 6.8 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 165 л.с. | +15 / +70 |
| 6920 S CR - 6.8 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 165 л.с. | +15 / +70 |
John Deere 6x20 SE7 вариантов
6x20 SE · Tier 2 (2001 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6520 - 6.8 VP44 111 KM 82 kW | Chip Tuning | 111 л.с. | 138 л.с. | +27 / +118 |
6x20 SE · Tier 2 (2002 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6020 - 4.5 VP44 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 л.с. | 90 л.с. | +16 / +65 |
| 6120 - 4.5 VP44 80 KM 59 kW | Chip Tuning | 80 л.с. | 100 л.с. | +20 / +83 |
| 6220 - 4.5 VP44 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +71 |
| 6320 - 4.5 VP44 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 121 л.с. | +21 / +71 |
| 6420 - 4.5 VP44 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 121 л.с. | +11 / +44 |
6x20 SE · Tier 2 (2003 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6620 - 6.8 VP44 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +52 |
John Deere 6x254 вариантов
6x25 · Tier 3
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6225 - 4.5 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 л.с. | 115 л.с. | +20 / +70 |
| 6325 - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 125 л.с. | +20 / +92 |
| 6425 - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 125 л.с. | +10 / +48 |
| 6525 - 6.8 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 132 л.с. | +12 / +48 |
John Deere 6x309 вариантов
6x30 · Tier 3 (2006 - 2008)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6530 - 6.8 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 145 л.с. | +25 / +140 |
6x30 · Tier 3 (2006 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6630 - 6.8 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 155 л.с. | +20 / +118 |
| 6830 - 6.8 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 170 л.с. | +25 / +86 |
| 6930 - 6.8 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 170 л.с. | +15 / +65 |
6x30 · Tier 3 (2007 - 2009)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6130 - 4.5 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 105 л.с. | +20 / +89 |
| 6330 - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 125 л.с. | +20 / +90 |
6x30 · Tier 3 (2007 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6230 - 4.5 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 л.с. | 120 л.с. | +25 / +84 |
6x30 · Tier 3 (2009 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6534 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +52 |
6x30 · Tier 3 (2009 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6430 - 4.5 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 138 л.с. | +18 / +102 |
John Deere 6x30 Premium9 вариантов
6x30 Premium · Tier 3 (2006 - 2008)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6530 - 6.8 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 145 л.с. | +25 / +166 |
6x30 Premium · Tier 3 (2006 - 2009)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6130 - 4.5 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 110 л.с. | +25 / +132 |
| 6230 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 125 л.с. | +25 / +102 |
| 6330 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 125 л.с. | +15 / +63 |
| 6430 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +52 |
6x30 Premium · Tier 3 (2006 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6630 - 6.8 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 155 л.с. | +20 / +143 |
| 6830 - 6.8 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 170 л.с. | +25 / +113 |
| 6930 - 6.8 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 170 л.с. | +15 / +70 |
6x30 Premium · Tier 3 (2009 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6534 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +52 |
John Deere 6x504 вариантов
6x50 · Tier 2 (1998 - 2003)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6650 - 8.1 V6 281 KM 207 kW | Chip Tuning | 281 л.с. | 308 л.с. | +27 |
| 6750 - 12.5 V6 366 KM 269 kW | Chip Tuning | 366 л.с. | 441 л.с. | +75 |
| 6850 - 12.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 л.с. | 476 л.с. | +35 |
| 6950 - 15.0 V6 506 KM 372 kW | Chip Tuning | 506 л.с. | 546 л.с. | +40 |
John Deere 7J3 вариантов
7J · Tier 3 (2010 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7185J - 6.8 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 л.с. | 225 л.с. | +39 / +197 |
| 7205J - 6.8 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 л.с. | 247 л.с. | +42 / +207 |
| 7225J - 6.8 V6 225 KM 165 kW | Chip Tuning | 225 л.с. | 247 л.с. | +22 / +102 |
John Deere 7R18 вариантов
7R · Tier 4 (2011 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7200R - 6.8 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 л.с. | 220 л.с. | +19 / +94 |
| 7215R - 6.8 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 л.с. | 236 л.с. | +20 / +101 |
| 7230R - 9.0 V6 231 KM 170 kW | Chip Tuning | 231 л.с. | 281 л.с. | +50 / +228 |
| 7260R - 9.0 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 281 л.с. | +20 / +88 |
| 7280R - 9.0 V6 281 KM 207 kW | Chip Tuning | 281 л.с. | 308 л.с. | +27 / +130 |
7R · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7210R - 6.8 V6 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 л.с. | 250 л.с. | +40 / +188 |
| 7230R - 6.8 V6 230 KM 169 kW | Chip Tuning | 230 л.с. | 253 л.с. | +23 / +108 |
| 7250R - 9.0 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 л.с. | 275 л.с. | +25 / +134 |
| 7250R - 6.8 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 л.с. | 270 л.с. | +19 / +74 |
| 7270R - 6.8 V6 270 KM 199 kW | Chip Tuning | 270 л.с. | 297 л.с. | +27 / +125 |
