Чип-тюнинг New Holland — каталог мощности
Ориентировочные приросты мощности для New Holland: 51 моделей, 351 вариантов двигателей. Данные из нашей базы калибровок — итоговый результат всегда подтверждаем замером на диностенде.
Интерактивный поиск мощностиNew Holland Boomer D2 вариантов
Boomer D · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 46D - 2.2 V3 46 KM 34 kW | Chip Tuning | 46 л.с. | 60 л.с. | +14 / +11 |
| 54D - 2.2 V3 54 KM 40 kW | Chip Tuning | 54 л.с. | 60 л.с. | +6 / +4 |
New Holland CR 9xx2 вариантов
CR 9xx · Tier 2 (2002 - 2006)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 960 - 7.8 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 л.с. | 367 л.с. | +34 |
| 980 - 10.3 V6 428 KM 315 kW | Chip Tuning | 428 л.с. | 462 л.с. | +34 |
New Holland CR 80xx2 вариантов
CR 80xx · Tier 4 (2012 - 2015)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 8070 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 л.с. | 450 л.с. | +42 |
| 8080 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 486 л.с. | +36 |
New Holland CR 90xx13 вариантов
CR 90xx · Tier 3 (2006 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9060 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 390 л.с. | +30 |
CR 90xx · Tier 3 (2009 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9040 - 9.0 V6 507 KM 373 kW | Chip Tuning | 507 л.с. | 566 л.с. | +59 |
| 9060 - 9.0 V6 566 KM 416 kW | Chip Tuning | 566 л.с. | 611 л.с. | +45 |
| 9065 - 10.3 V6 632 KM 465 kW | Chip Tuning | 632 л.с. | 682 л.с. | +50 |
| 9070 - 10.3 V6 632 KM 465 kW | Chip Tuning | 632 л.с. | 682 л.с. | +50 |
| 9080 - 12.9 V6 713 KM 524 kW | Chip Tuning | 713 л.с. | 771 л.с. | +58 |
CR 90xx · Tier 4 (2011 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9060 Elevation - 8.7 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 л.с. | 420 л.с. | +30 |
| 9070 Elevation - 10.3 V6 435 KM 320 kW | Chip Tuning | 435 л.с. | 490 л.с. | +55 |
| 9080 Elevation - 12.9 V6 490 KM 360 kW | Chip Tuning | 490 л.с. | 529 л.с. | +39 |
| 9090 Elevation - 12.9 V6 544 KM 400 kW | Chip Tuning | 544 л.с. | 589 л.с. | +45 |
CR 90xx · Tier 4 (2012 - 2015)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9070 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 486 л.с. | +36 |
| 9080 - 12.9 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 л.с. | 531 л.с. | +55 |
| 9090 - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 л.с. | 573 л.с. | +42 |
New Holland CR x.x08 вариантов
CR x.x0 · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| CR 6.80 - 8.7 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 л.с. | 408 л.с. | +75 |
| CR 6.90 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 408 л.с. | +48 |
| CR 7.90 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 л.с. | 442 л.с. | +34 |
| CR 8.90 - 10.5 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 486 л.с. | +36 |
| CR 9.80 - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 л.с. | 573 л.с. | +42 |
| CR 9.90 - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 л.с. | 573 л.с. | +42 |
| CR 9.90 ELEVATION - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 л.с. | 573 л.с. | +42 |
| CR 10.90 ELEVATION - 15.9 V8 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 л.с. | 647 л.с. | +48 |
New Holland CR xx905 вариантов
CR xx90 · Tier 4 (2012 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6090 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 408 л.с. | +48 |
| 7090 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 л.с. | 442 л.с. | +34 |
| 8080 - 10.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 486 л.с. | +36 |
| 8090 - 10.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 486 л.с. | +36 |
| 9090 - 12.7 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 л.с. | 573 л.с. | +42 |
New Holland CS 60xx4 вариантов
CS 60xx · Tier 3 (2006 - 2008)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6050 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 265 л.с. | +25 |
| 6050 RS - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 265 л.с. | +25 |
| 6070 RS - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 265 л.с. | +25 |
| 6080 RS - 8.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 л.с. | 299 л.с. | +26 |
New Holland CSX 70xx5 вариантов
CSX 70xx · Tier 3 (2006 - 2010)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7060 RS - 8.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 л.с. | 300 л.с. | +27 |
| 7080 RS - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 л.с. | 330 л.с. | +30 |
CSX 70xx · Tier 3 (2008 - 2010)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7040 - 6.7 V6 241 KM 177 kW | Chip Tuning | 241 л.с. | 265 л.с. | +24 |
| 7050 RS - 6.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 л.с. | 284 л.с. | +26 |
| 7070 RS - 6.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 л.с. | 284 л.с. | +26 |
New Holland CX1 вариантов
CX · Tier 2 (2001 - 2006)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 760 - 7.5 V6 282 KM 207 kW | Chip Tuning | 282 л.с. | 310 л.с. | +28 |
New Holland CX 8xx2 вариантов
CX 8xx · Tier 2 (2001 - 2006)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 860 - 9.6 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 л.с. | 375 л.с. | +42 |
| 880 - 9.6 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 л.с. | 412 л.с. | +37 |
New Holland CX 50xx4 вариантов
CX 50xx · Tier 3 (2011 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5080 - 6.7 V6 239 KM 176 kW | Chip Tuning | 239 л.с. | 272 л.с. | +33 |
| 5080 RS - 6.7 V6 239 KM 176 kW | Chip Tuning | 239 л.с. | 272 л.с. | +33 |
| 5090 - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 л.с. | 300 л.с. | +27 |
| 5090 RS - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 л.с. | 300 л.с. | +27 |
New Holland CX 60xx4 вариантов
CX 60xx · Tier 3 (2011 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6080 - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 л.с. | 300 л.с. | +27 |
| 6080 RS - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 л.с. | 300 л.с. | +27 |
| 6090 - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 л.с. | 330 л.с. | +30 |
| 6090 RS - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 л.с. | 330 л.с. | +30 |
New Holland CX 80xx12 вариантов
CX 80xx · Tier 3 (2006 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 8030 - 6.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 л.с. | 284 л.с. | +26 |
| 8040 - 8.7 V6 286 KM 210 kW | Chip Tuning | 286 л.с. | 309 л.с. | +23 |
| 8060 - 8.7 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 л.с. | 355 л.с. | +56 |
| 8050 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 л.с. | 354 л.с. | +28 |
| 8070 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 л.с. | 355 л.с. | +29 |
| 8080 - 8.7 V6 355 KM 261 kW | Chip Tuning | 355 л.с. | 390 л.с. | +35 |
| 8090 - 10.3 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 л.с. | 438 л.с. | +33 |
CX 80xx · Tier 4 (2012 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 8040 - 8.7 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 л.с. | 326 л.с. | +27 |
| 8050 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 л.с. | 360 л.с. | +34 |
| 8070 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 л.с. | 360 л.с. | +34 |
| 8080 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 390 л.с. | +30 |
| 8090 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 486 л.с. | +36 |
New Holland CX x0x0 Elevation11 вариантов
CX x0x0 Elevation · Tier 4 (2014 - 2015)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7080 - 8.7 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 л.с. | 326 л.с. | +27 |
| 7080 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 л.с. | 360 л.с. | +34 |
| 8070 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 л.с. | 360 л.с. | +34 |
| 8080 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 390 л.с. | +30 |
| 8090 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 486 л.с. | +36 |
CX x0x0 Elevation · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 8080 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 389 л.с. | +29 |
| 8090 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 486 л.с. | +36 |
CX x0x0 Elevation · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5080 - 6.7 V6 238 KM 175 kW | Chip Tuning | 238 л.с. | 272 л.с. | +34 |
| 5090 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 л.с. | 294 л.с. | +22 |
| 6080 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 л.с. | 294 л.с. | +22 |
| 6090 - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 л.с. | 324 л.с. | +24 |
New Holland CX5.x0-6.x04 вариантов
CX5.x0-6.x0 · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| CX5.80 - 6.7 V6 238 KM 175 kW | Chip Tuning | 238 л.с. | 272 л.с. | +34 |
| CX5.90 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 л.с. | 299 л.с. | +27 |
| CX6.80 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 л.с. | 299 л.с. | +27 |
| CX6.90 - 8.7 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 л.с. | 331 л.с. | +25 |
New Holland CX7.x0-8.x06 вариантов
CX7.x0-8.x0 · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| CX7.80 - 8.7 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 л.с. | 360 л.с. | +54 |
| CX7.90 - 8.7 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 л.с. | 360 л.с. | +27 |
| CX8.70 - 8.7 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 л.с. | 360 л.с. | +27 |
| CX8.80 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 408 л.с. | +48 |
| CX8.85 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 л.с. | 443 л.с. | +35 |
| CX8.90 - 8.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 485 л.с. | +35 |
New Holland FR 90x08 вариантов
FR 90x0 · Tier 3 (2009 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9040 - 10.3 V6 396 KM 291 kW | Chip Tuning | 396 л.с. | 427 л.с. | +31 / +146 |
| 9050 - 12.9 V6 466 KM 343 kW | Chip Tuning | 466 л.с. | 537 л.с. | +71 / +215 |
| 9060 - 12.9 V6 537 KM 395 kW | Chip Tuning | 537 л.с. | 581 л.с. | +44 / +247 |
FR 90x0 · Tier 3 (2009 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9080 - 18.0 R6 640 KM 471 kW | Chip Tuning | 640 л.с. | 690 л.с. | +50 / +235 |
| 9090 - 20.1 V8 769 KM 566 kW | Chip Tuning | 769 л.с. | 829 л.с. | +60 / +282 |
FR 90x0 · Tier 4 (2012 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9040 - 10.3 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 л.с. | 421 л.с. | +31 / +146 |
| 9050 - 12.9 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 л.с. | 496 л.с. | +35 / +172 |
| 9060 - 12.9 V6 TCD 537 KM 395 kW | Chip Tuning | 537 л.с. | 580 л.с. | +43 / +198 |
New Holland FR xx010 вариантов
FR xx0 · Tier 2 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 850 - 20 V8 769 KM 566 kW | Chip Tuning | 769 л.с. | 829 л.с. | +60 / +283 |
FR xx0 · Tier 3 (2012 - 2016)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 450 - 8.7 V6 396 KM 291 kW | Chip Tuning | 396 л.с. | 427 л.с. | +31 / +146 |
| 500 - 12.9 V6 466 KM 343 kW | Chip Tuning | 466 л.с. | 503 л.с. | +37 / +172 |
| 600 - 12.9 V6 544 KM 400 kW | Chip Tuning | 544 л.с. | 589 л.с. | +45 / +198 |
| 700 - 18.1 V6 640 KM 471 kW | Chip Tuning | 640 л.с. | 690 л.с. | +50 / +235 |
FR xx0 · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 480 - 12.9 V6 435 KM 320 kW | Chip Tuning | 435 л.с. | 503 л.с. | +68 / +313 |
| 550 - 12.9 V6 503 KM 370 kW | Chip Tuning | 503 л.с. | 544 л.с. | +41 / +185 |
| 650 - 15.9 V6 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 л.с. | 722 л.с. | +123 / +572 |
| 780 - 15.9 V6 722 KM 531 kW | Chip Tuning | 722 л.с. | 780 л.с. | +58 / +266 |
FR xx0 · Tier 4 (2018 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 920 - 20.1 V8 831 KM 611 kW | Chip Tuning | 831 л.с. | 897 л.с. | +66 / +328 |
New Holland FX x04 вариантов
FX x0 · Tier 2 (2005 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 10.3 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 397 л.с. | +37 |
| 40 - 12.9 V6 428 KM 315 kW | Chip Tuning | 428 л.с. | 463 л.с. | +35 |
| 50 - 12.9 V6 442 KM 325 kW | Chip Tuning | 442 л.с. | 479 л.с. | +37 |
| 60 - 14.6 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 л.с. | 573 л.с. | +42 |
New Holland FX x84 вариантов
FX x8 · Tier 2 (1998 - 2002)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 28 - 10.3 V6 345 KM 254 kW | Chip Tuning | 345 л.с. | 381 л.с. | +36 |
| 38 - 12.9 V6 415 KM 305 kW | Chip Tuning | 415 л.с. | 527 л.с. | +112 |
| 48 - 12.9 V6 460 KM 338 kW | Chip Tuning | 460 л.с. | 527 л.с. | +67 |
| 58 - 12.9 V6 527 KM 388 kW | Chip Tuning | 527 л.с. | 569 л.с. | +42 |
New Holland L2 вариантов
L · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| L228 - 3.4 V4 68 KM 50 kW | Chip Tuning | 68 л.с. | 75 л.с. | +7 / +31 |
| L230 - 3.4 V4 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 л.с. | 92 л.с. | +8 / +38 |
New Holland LM12 вариантов
LM · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5.25 - 3.3 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 83 л.с. | +8 / +29 |
| 6.28 - 3.8 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 109 л.с. | +9 / +34 |
| 6.32 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 123 л.с. | +13 / +50 |
| 7.35 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 123 л.с. | +13 / +50 |
| 9.35 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 123 л.с. | +13 / +50 |
| 6.35 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 л.с. | 145 л.с. | +14 / +59 |
| 7.42 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 л.с. | 145 л.с. | +14 / +59 |
LM · Tier 4 (2018 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| LM 6.32 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 л.с. | 133 л.с. | +12 / +50 |
| LM 7.35 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 л.с. | 133 л.с. | +12 / +50 |
| LM 9.35 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 л.с. | 133 л.с. | +12 / +50 |
| LM 6.35 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 л.с. | 144 л.с. | +13 / +59 |
| LM 7.42 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 л.с. | 144 л.с. | +13 / +59 |
New Holland Powerstar9 вариантов
Powerstar · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 4.55 - 3.4 V4 58 KM 43 kW | Chip Tuning | 58 л.с. | 75 л.с. | +17 / +65 |
| 4.65 - 3.4 V4 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 л.с. | 83 л.с. | +18 / +65 |
| 5.75 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 83 л.с. | +8 / +31 |
Powerstar · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 65 - 3.4 V4 64 KM 47 kW | Chip Tuning | 64 л.с. | 82 л.с. | +18 / +22 |
| 75 - 3.4 V4 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 л.с. | 82 л.с. | +8 / +7 |
| 90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 л.с. | 107 л.с. | +21 / +20 |
| 100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 л.с. | 117 л.с. | +18 / +15 |
| 110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 л.с. | 129 л.с. | +22 / +17 |
| 120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 л.с. | 129 л.с. | +12 / +10 |
New Holland Rustler9 вариантов
Rustler · 2010
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 115 4x2 14 KM 10.3 kW | Chip Tuning | 14 л.с. | 15 л.с. | +1 |
| 115 4x4 14 KM 10.3 kW | Chip Tuning | 14 л.с. | 15 л.с. | +1 |
| 120 Four Passenger 20 KM 14.7 kW | Chip Tuning | 20 л.с. | 22 л.с. | +2 / +3 |
| 120 Two Passenger 20 KM 14.7 kW | Chip Tuning | 20 л.с. | 22 л.с. | +2 / +3 |
| 125 Four Passenger 23 KM 16.9 kW | Chip Tuning | 23 л.с. | 25 л.с. | +2 |
| 125 Two Passenger 23 KM 16.9 kW | Chip Tuning | 23 л.с. | 25 л.с. | +2 |
Rustler · 2017
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 850 2-Passenger 62 KM 45.6 kW | Chip Tuning | 62 л.с. | 68 л.с. | +6 |
| 850 62 KM 45.6 kW | Chip Tuning | 62 л.с. | 68 л.с. | +6 |
Rustler · 2018
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 850 4-Passenger 62 KM 45.6 kW | Chip Tuning | 62 л.с. | 68 л.с. | +6 |
New Holland SP9 вариантов
SP · Tier 3
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 240R - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 276 л.с. | +36 |
| 275R - 6.7 V6 276 KM 203 kW | Chip Tuning | 276 л.с. | 303 л.с. | +27 |
SP · Tier 4
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 260R - 6.7 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 300 л.с. | +39 |
| 295F - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 л.с. | 330 л.с. | +30 |
| 300C - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 л.с. | 330 л.с. | +30 |
| 300F - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 л.с. | 330 л.с. | +30 |
| 300R - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 л.с. | 330 л.с. | +30 |
| 345F - 8.9 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 л.с. | 381 л.с. | +60 |
| 400F - 8.9 V6 381 KM 280 kW | Chip Tuning | 381 л.с. | 411 л.с. | +30 |
New Holland T417 вариантов
T4 · Tier 4 (2012 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| T4.90 - 3.2 V4 87 KM 64 kW | Chip Tuning | 87 л.с. | 104 л.с. | +17 / +19 |
| T4.100 - 3.2 V4 94 KM 69 kW | Chip Tuning | 94 л.с. | 104 л.с. | +10 / +9 |
T4 · Tier 4 (2013 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| T4.75 - 3.4 3V 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 л.с. | 100 л.с. | +26 / +98 |
| T4.85 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 л.с. | 108 л.с. | +22 / +93 |
| T4.95 - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 115 л.с. | +15 / +54 |
| T4.105 - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 л.с. | 125 л.с. | +17 / +63 |
| T4.115 - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 125 л.с. | +10 / +46 |
T4 · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| T4.55 - 3.4 V4 58 KM 43 kW | Chip Tuning | 58 л.с. | 75 л.с. | +17 / +65 |
| T4.65 - 3.4 V4 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 л.с. | 83 л.с. | +18 / +65 |
| T4.75 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 83 л.с. | +8 / +31 |
T4 · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| T4.80 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 99 л.с. | +24 / +98 |
| T4.90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 л.с. | 108 л.с. | +22 / +19 |
| T4.100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 л.с. | 118 л.с. | +19 / +81 |
| T4.100 - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 117 л.с. | +17 / +15 |
| T4.110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 л.с. | 118 л.с. | +11 / +44 |
| T4.110 - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 л.с. | 130 л.с. | +22 / +16 |
| T4.120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 л.с. | 130 л.с. | +13 / +9 |
New Holland T4F/V4 вариантов
T4F/V · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 4.80 - 3.4 V4 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 л.с. | 98 л.с. | +24 / +98 |
| 4.90 - 3.4 V4 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 л.с. | 106 л.с. | +22 / +93 |
| 4.100 - 3.4 V4 98 KM 72 kW | Chip Tuning | 98 л.с. | 117 л.с. | +19 / +81 |
| 4.110 - 3.4 V4 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 л.с. | 117 л.с. | +11 / +44 |
New Holland T57 вариантов
T5 · Tier 4 (2013 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| T5.95 - 3.4 V4 98 KM 72 kW | Chip Tuning | 98 л.с. | 115 л.с. | +17 / +54 |
| T5.105 - 3.4 V4 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 л.с. | 125 л.с. | +19 / +63 |
| T5.115 - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 125 л.с. | +10 / +46 |
T5 · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| T5.100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 л.с. | 117 л.с. | +18 / +61 |
| T5.110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 л.с. | 129 л.с. | +22 / +72 |
| T5.120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 л.с. | 129 л.с. | +12 / +49 |
T5 · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| T5.90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 л.с. | 107 л.с. | +21 / +20 |
New Holland T5 Utility5 вариантов
T5 Utility · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5.75 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 99 л.с. | +24 / +98 |
| 5.85 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 л.с. | 107 л.с. | +21 / +93 |
| 5.95 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 л.с. | 114 л.с. | +15 / +50 |
| 5.105 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 л.с. | 125 л.с. | +18 / +59 |
